Дневник корпоративных программ "погружения"
| 19.02 - 29.02.12 | Лафарж Цемент (Москва) | 54 часа |
| 19.09 - 07.10.11 | Лафарж Цемент (Москва) |
66 часов |
| 31.05 - 05.06.10 |
ИКЕА МОСС | 42 часа |
|
12.04 - 29.04.10 |
Caspi Meruerty Operating Co B.V. | 192 часа |
|
15.03 - 20.03.10 |
ИКЕА Мосс, ИКЕА Торг | 48 часов |
| 01.02 - 12.02.10 | Киришинефтеоргсинтез | 66 часов |
| 17.11 - 22.11.08 | ИКЕА Екатеринбург | 36 часов |
| 03.11 - 08.11.08 | ИКЕА Москва | 36 часов |
| 29.09 - 04.10.08 | ИКЕА Екатеринбург | 36 часов |
| 14.07 - 19.07.08 | Энергомаш Чудово | 36 часов |
| 07.07 - 12.07.08 | ИКЕА Екатеринбург | 72 часа |
| 07.04 - 18.04.08 | Лукойл Ухта | 66 часов |
| 18.02 - 29.02.08 | Хелкама Форсте Выборг | 66 часов |
| 14.01 - 25.01.08 | Хелкама Форсте Выборг | 66 часов |
| 10.12 - 15.12.07 | ИКЕА Екатеринбург | 72 часа |
| 19.11 - 02.12.07 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 07.07 - 15.07.07 | Фанерный комбинат СПб | 42 часа |
| 25.06 - 30.06.07 | СНФ Балтреагент СПб | 36 часов |
| 18.06 - 23.06.07 | СНФ Балтреагент СПб | 72 часа |
| 20.05 - 02.06.07 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 36 часов |
| 07.05 - 12.05.07 | ИКЕА Москва | 48 часов |
| 16.04 - 27.04.07 | Киришинефтеоргсинтез | 66 часов |
| 09.04 - 14.04.07 | Беккер Акрома Москва | 36 часов |
| 11.02 - 23.02.07 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 29.01 - 03.02.07 | Киришинефтеоргсинтез | 36 часов |
| 19.11 - 02.12.06 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 22.10 - 13.11.06 | Халлибуртон | 88 часов |
| 21.10 - 12.11.06 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 102 часа |
| 03.09 - 30.09.06 | Халлибуртон | 136 часов |
| 24.07 - 03.08.06 | НЛМК Новолипецк | 50 часов |
| 20.07 - 29.07.06 | НЛМК Новолипецк | 50 часов |
| 25 - 27.05, 29 -31.05.06 | Кюммене Чудово | 36 часов |
| 15.05 - 26.05.06 | Беккер Акрома Москва | 66 часов |
| 15.05 - 19.05.06 | Беккер Акрома Москва | 30 часов |
| 08.05 - 13.05.06 | Кюммене Чудово | 36 часов |
| 01.05 - 12.05.06 | Киришинефтеоргсинтез | 66 часов |
| 16.04 - 06.05.06 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 102 часа |
| 20.03 - 01.04.06 | НЛМК Новолипецк | 154 часа |
| 01.03 - 15.03.06 | НЛМК Новолипецк | 176 часов |
| 27.02 - 03.03.06 | Тетрапак Кубань | 36 часов |
| 23.01 - 28.01.06 | Киришинефтеоргсинтез | 36 часов |
| 15.01 - 27.01.06 | Норильскникель | 88 часов |
| 23.11 - 30.11.05 | НЛМК Новолипецк | 36 часов |
| 05.11 - 18.11.05 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 24.10 -04.11.05 | Киришинефтеоргсинтез | 66 часов |
| 03.10 - 14.10.05 | Тиккурила Выборг | 66 часов |
| 01.10 - 21.10.05 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 102 часа |
| 10.07 - 31.07.05 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 102 часа |
| 26.06 - 10.07.05 | Беккер Акрома Москва | 66 часов |
| 20.06 - 25.06.05 | КАЗ Красноярск | 36 часов |
| 06.06 - 25.06.05 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 102 часа |
| 14.03 - 25.03.05 | ЗАО "Пестово" Ленобласть | 66 часов |
| 28.02 - 12.03.05 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 29.01. - 12.02.05 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 17.01 - 28.01.05 | RWS Чудово Ленобласть | 66 часов |
| 13.12 - 26.12.04 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 28.11 - 12.12.04 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 88 часов |
| 30.10 - 12.11.04 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 11.08 - 22.08.04 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 02.08 - 13.08.04 | ООО "Петро" С-Петербург | 88 часов |
| 30.05 - 06.06.04 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 48 часов |
| 16.05 - 22.05.04 | Тетрапак Кубань | 36 часов |
| 18.04 - 02.05.04 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 66 часов |
| 05.04 - 10.04.04 | Сахалин Энерджи Инвестмент | 36 часов |
Программы 1999 - 2004 гг. в архиве.
